Now that the mats have been rolled up on the 2026 Chagrin Valley Conference Wrestling Championships, we can take a look at some of the top statistics from the event.
MOST PINS
Boys
1. Blake Welker, West Geauga 4 (5:56)
2. Ben Griswold, Conneaut 4 (6:56)
3. Recardo Lewis, Harvey 4 (7:31)
4. Estevon Huesca, Berkshire 4 (12:37)
5. Trent Taylor, Perry 4 (12:5)
Girls
1. Ahnai Welchans, Kirtland 5 (3:02)
2. Brooklyn Pryor, Beachwood 5 (7:09)
3. Isabella Hanna, Lakeside 5 (11:19)
4. Natalie Martincic, Orange 4 (3:01)
5. Morgan Gabriel, Rootstown 4 (4:39)
MOST TECH FALLS
Boys
1. Caden Kaleal, West Geauga 3 (7:08)
2. Mekhi Davenport, Trinity 3 (9:46)
3. Jamicheal Burks, Trinity 3 (11:49)
4. Alex Ely, Rootstown 2 (3:47)
5. Alex Rodriguez, Lakeside 2 (4:07)
Girls
1. Lily Chasko, Madison 2 (5:58)
2. Kanora Bryant, Trinity 2 (6:46)
3. Mya Webb, Beachwood 1 (2:43)
4. Sophie Pinney, Madison 1 (2:58)
5. Olivia Chase, Conneaut 1 (4:00)
MOST PINS/TECHS
Boys
1. Danny Sizler, West Geauga 4 (5:05)
2. Blake Welker, West Geauga 4 (5:56)
3. Lawerence Wright, Trinity 4 (6:09)
4. Ben Griswold, Conneaut 4 (7:10)
5. Caden Kaleal, West Geauga 4 (7:26)
Girls
1. Ahnai Welchans, Kirtland 5 (3:02)
2. Brooklyn Pryor, Beachwood 5 (7:09)
3. Kanora Bryant, Trinity 5 (9:50)
4. Isabella Hanna, Lakeside 5 (11:19)
5. Natalie Martincic, Orange 4 (3:01)
TEAM POINTS BY WRESTLER
Boys
1. Zander Joltin, West Geauga 33.5
2. Trent Taylor, Perry 32
3. Justin Elwell, Beachwood 31.5
3. Danny Sizler, West Geauga 31.5
5. Brian Denamen, West Geauga 31
Girls
1. Isabella Hanna, Lakeside 36
1. Brooklyn Pryor, Beachwood 36
1. Ahnai Welchans, Kirtland 36
4. Kanora Bryant, Trinity 35
5. Sophie Pinney, Madison 34.5
FASTEST PIN
Boys
1. Lawrence Wright, Trinity :14
2. Trent Taylor, Perry :17
3. Caden Kaleal, West Geauga :18
4. Jackson Bezzeg, Perry :19
4. James Henley, Cuyahoga Heights :19
Girls
1. Elana Quigley, Lutheran West :08
2. Brooklyn Pryor, Beachwood :16
2. Ahnai Welchans, Kirtland :16
4. Bella Chenoweth, Berkshire :17
5. Mya Webb, Beachwood :18
FASTEST TECH FALL
Boys
1. Sean Lewis, Jefferson 1:13
2. Alex Rodriguez, Lakeside 1:29
3. Alex Ely, Rootstown 1:30
4. Caleb Greenwood, Beachwood 1:37
5. Caden Kaleal, West Geauga 1:42
Girls
1. Kanora Bryant, Trinity 2:17
2. Lily Chasko, Madison 2:35
3. Mya Webb, Beachwood 2:43
4. Sophie Pinney, Madison 2:58
5. Lily Chasko, Madison 3:23
MOST PINS BY TEAM
Boys
1. West Geauga 21 (36:37)
2. Perry 19 (34:25)
3. Berkshire 19 (56:39)
4. Harvey 16 (34:38)
5. Beachwood 15 (30:08)
Girls
1. Madison 16 (20:55)
2. Rootstown 11 (19:15)
3. Berkshire 10 (15:29)
4. Harvey 9 (21:17)
5. Beachwood 8 (10:55)
MOST TECH FALLS BY TEAM
Boys
1. West Geauga 12 (41:38)
2. Trinity 11 (38:33)
3. Crestwood 6 (19:43)
4. Lakeside 5 (19:13)
5. Beachwood 4 (11:16)
Girls
1. Madison 3 (8:56)
2. Trinity 3 (12:28)
3. Beachwood 1 (2:43)
4. Conneaut 1 (4:00)
5. Rootstown 1 (4:41)
MOST PINS/TECH FALLS BY TEAM
Boys
1. West Geauga 33 (78:15)
2. Perry 21 (41:38)
3. Berkshire 21 (66:33)
4. Beachwood 19 (41:24)
5. Trinity 18 (45:24)
Girls
1. Madison 19 (29:51)
2. Rootstown 12 (23:56)
3. Harvey 10 (27:05)
4. Beachwood 9 (13:38)
5. Trinity 8 (22:04)


