Boys Wrestling: Inside the Numbers
2026-2027 preseason · Based on verified 2025-2026 sectional, district and state results.
Early Top 5 Teams
Preseason outlook based on returning postseason wrestlers.
| # | Team | State placers / qualifiers | District only | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 3 | 1 | 45 | |
| 2 | 2 / 2 | 2 | 32 | |
| 3 | 1 / 1 | 3 | 25 | |
| 4 | 0 / 2 | 0 | 24 | |
| 5 | 0 / 1 | 3 | 15 |
How teams are ranked
Each returner contributes only their best result: state 1st–8th = 20–13 points, state qualifier = 12, district 1st–8th = 10–3, district qualifier = 1. State placers are included in the state qualifier count. Ties favor better postseason finishes. Sectional-only placers appear in the individual tables but do not add team points. These are preseason points, not official tournament team scores.
Top Returning Wrestlers by Weight
Up to five at each of last season’s weights, ordered by state placement, state qualification, district placement, district qualification, then sectional placement. Weight classes are not projections.
106 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Landon StrandahlFairview · Division III | 6th at District |
| 2 | Alex SustinBerkshire · Division III | District Qualifier |
| 3 | Lawrence WrightTrinity · Division III | District Qualifier |
113 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Ahmad ShabazzTrinity · Division III | State Qualifier |
| 2 | Braxton DeAngelisRootstown · Division III | District Qualifier |
| 3 | Josh HeidenBerkshire · Division III | District Qualifier |
| 4 | Max GalliazzoGeneva · Division II | District Qualifier |
120 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Derion WilliamsTrinity · Division III | State Champion |
| 2 | Gavin DeboltCuyahoga Heights · Division III | District Qualifier |
| 3 | Jacob UlatowskiBerkshire · Division III | District Qualifier |
| 4 | Tyler DevlinCrestwood · Division III | District Qualifier |
126 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Rocco WrobelCrestwood · Division III | 6th at State |
| 2 | Tanner WilliamsGeneva · Division II | State Qualifier |
| 3 | Cooper SchlauchPerry · Division II | District Qualifier |
132 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | James Stallings JrTrinity · Division III | State Qualifier |
| 2 | Landon RusnakPerry · Division II | 5th at District |
| 3 | Luka ShaferGeneva · Division II | District Qualifier |
138 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Liam ConteCuyahoga Heights · Division III | District Qualifier |
144 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Anthony TrentanelliPerry · Division II | 8th at State |
| 2 | Carson SaltsmanRootstown · Division III | District Qualifier |
| 3 | Gio BrockCrestwood · Division III | District Qualifier |
150 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Trent HollandBerkshire · Division III | 5th at District |
| 2 | Sawyer SmithChardon · Division II | District Qualifier |
157 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Estevon HuescaBerkshire · Division III | 6th at District |
165 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Miles OsburnPerry · Division II | 6th at District |
| 2 | Howie AyersKirtland · Division III | District Qualifier |
175 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Tye BerquistCrestwood · Division III | 6th at State |
190 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Austin WheatleyWest Geauga · Division II | State Qualifier |
| 2 | Wyatt DistelConneaut · Division II | 6th at District |
| 3 | Jack BundyChagrin Falls · Division III | District Qualifier |
| 4 | Raphael DuranOrange · Division II | District Qualifier |
| 5 | Zachary RosipkoChardon · Division II | District Qualifier |
215 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Blake WelkerWest Geauga · Division II | State Qualifier |
| 2 | Kiel ReutingRootstown · Division III | State Qualifier |
285 lb
| # | Wrestler | Best postseason result |
|---|---|---|
| 1 | Chase MoyerRootstown · Division III | District Qualifier |
| 2 | Connor RidenourGeneva · Division II | District Qualifier |
| 3 | James HenleyCuyahoga Heights · Division III | District Qualifier |
| 4 | Owen WillisWilloughby South · Division I | District Qualifier |

