
NORTH OLMSTED Girls Cross Country
Highlighted runners are from schools currently included in this site’s cross-country leaderboards.
Choose Boys Results or Girls Results to view complete team and individual results.
Boys Cross Country Results
High School 5000 Meter
Team Results
Team scores have not been posted.
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitry Pshonyak | Buckeye | 12 | 16:06.6 |
| 2 | Joseph Stahl | Buckeye | 10 | 16:06.8 |
| 3 | Mitchell Creel | Independence | 11 | 16:07.7 |
| 4 | Gavin Vozar | Berea-Midpark | 10 | 16:16.9 |
| 5 | Kaleb Freeman | Elyria | 11 | 16:45.6 |
| 6 | Gage Hopkins | Elyria | 12 | 16:53.7 |
| 7 | Hayden Maxwell | Midview | 11 | 16:59.2 |
| 8 | Craig Harvey | North Ridgeville | 11 | 17:00.2 |
| 9 | Jayden Musni | Independence | 9 | 17:08.2 |
| 10 | Jackson Heisner | Lutheran West | 11 | 17:09.6 |
| 11 | Archer Dlugolinski | Independence | 9 | 17:13.9 |
| 12 | Anthony Fratini | North Olmsted | 12 | 17:17.8 |
| 13 | Seamus McAllister | North Royalton | 12 | 17:20.9 |
| 14 | Cody McMillen | Berea-Midpark | 9 | 17:24.4 |
| 15 | Anthony D'Alessandro | North Olmsted | 12 | 17:26.1 |
| 16 | Peter Caldwell-Kepner | Oberlin | 12 | 17:26.5 |
| 17 | Cameron Krider | North Olmsted | 9 | 17:28.7 |
| 18 | Andrew Gibbons | Independence | 10 | 17:29.1 |
| 19 | John Galayda | Buckeye | 12 | 17:29.7 |
| 20 | Gabe Hierro | Berea-Midpark | 11 | 17:32.4 |
| 21 | Jackson Sharpless | Andrews Osborne Academy | 11 | 17:33.6 |
| 22 | Nolan Rieth | Buckeye | 12 | 17:36.4 |
| 23 | Tyler Freeman | Elyria | 11 | 17:40.4 |
| 24 | Gavin Waibel | Buckeye | 12 | 17:43.0 |
| 25 | Liam Polter | Independence | 9 | 17:44.5 |
| 26 | Jacob Vonhof | Lutheran West | 11 | 17:45.9 |
| 27 | Cameron Wyman | Buckeye | 9 | 17:47.1 |
| 28 | Ewan Bak-Meyer | Valley Forge | 10 | 17:48.6 |
| 29 | Graysen Blake | Westside Christian Academy | 10 | 17:51.5 |
| 30 | Tommy Visocky | North Royalton | 10 | 18:02.3 |
| 31 | Nick Rieth | Buckeye | 10 | 18:07.3 |
| 32 | Hunter saayre | Berea-Midpark | 10 | 18:08.6 |
| 33 | Alexander Hill | North Olmsted | 11 | 18:12.5 |
| 34 | Dylan Lough | Buckeye | 9 | 18:13.7 |
| 35 | Ziad Younes | North Olmsted | 12 | 18:13.9 |
| 36 | Adrian Starner | North Olmsted | 12 | 18:17.9 |
| 37 | Preston Haley | Elyria | 9 | 18:21.3 |
| 38 | Finn McGovern | Independence | 9 | 18:21.6 |
| 39 | Jake Robaugh | North Royalton | 12 | 18:22.4 |
| 40 | Nathan Singleton | North Royalton | 12 | 18:24.1 |
| 41 | Vincent Joy | Buckeye | 10 | 18:24.2 |
| 42 | Brandon Bertoni | Oberlin | 11 | 18:25.5 |
| 43 | Aiden Williamson | Buckeye | 10 | 18:26.6 |
| 44 | Nick Sekerak Jr. | Buckeye | 9 | 18:26.7 |
| 45 | Mark Disch | Lutheran West | 10 | 18:27.3 |
| 46 | William Stray | Independence | 12 | 18:29.5 |
| 47 | Kendrick Maclay | Berea-Midpark | 11 | 18:36.2 |
| 48 | Simon Moody | Berea-Midpark | 10 | 18:36.9 |
| 49 | Andrew Downey | Midview | 10 | 18:37.6 |
| 50 | Winfield Clark | Andrews Osborne Academy | 10 | 18:41.9 |
| 51 | Joel Sladek | Westside Christian Academy | 10 | 18:44.0 |
| 52 | Jake Timko | Berea-Midpark | 12 | 18:44.7 |
| 53 | Anthony Kling | North Royalton | 10 | 18:49.6 |
| 54 | Paul Abbott | Buckeye | 12 | 18:53.6 |
| 55 | Anthony Seidel | Berea-Midpark | 10 | 18:56.7 |
| 56 | Jackson Brihn | North Royalton | 11 | 18:56.9 |
| 57 | Vince Svejkovsky | North Royalton | 11 | 18:58.7 |
| 58 | Riley Richards | Berea-Midpark | 10 | 18:59.8 |
| 59 | Adam Allamon | Westside Christian Academy | 10 | 19:02.3 |
| 60 | Anderson Ross | North Royalton | 9 | 19:02.7 |
| 61 | Noah Brady | Midview | 11 | 19:06.0 |
| 62 | Corwin Singleton | Oberlin | 11 | 19:07.6 |
| 63 | Jonah Dolesh | Westside Christian Academy | 10 | 19:10.7 |
| 64 | Joey Mosgo | Independence | 10 | 19:11.7 |
| 65 | Daniel Alrabady | Independence | 12 | 19:12.1 |
| 66 | Jonathan Black | North Royalton | 12 | 19:12.4 |
| 67 | Braylon Johnson | Lutheran West | 11 | 19:13.0 |
| 68 | Jackson Plisko | Buckeye | 9 | 19:18.0 |
| 69 | Jaxon Dalton | Berlin Collins Western Reserve | 11 | 19:22.2 |
| 70 | Bryce Kwiatkowski | Independence | 11 | 19:27.9 |
| 71 | Ryan Yurgalewicz | Berea-Midpark | 9 | 19:30.0 |
| 72 | Hudson Croft | Westside Christian Academy | 10 | 19:33.0 |
| 73 | Cyrus Pierre | Westside Christian Academy | 11 | 19:33.3 |
| 74 | Daniel Liss | North Olmsted | 9 | 19:34.8 |
| 75 | Lucas Steimle | North Olmsted | 11 | 19:43.7 |
| 76 | Nolan Meyer | North Royalton | 12 | 19:45.8 |
| 77 | Sacha McGarry | Andrews Osborne Academy | 10 | 19:46.6 |
| 78 | Carter Lindsay | North Royalton | 9 | 19:47.3 |
| 79 | Alexander Fratini | North Olmsted | 12 | 19:48.8 |
| 80 | Jacob Mazanek | North Royalton | 12 | 19:55.7 |
| 81 | Noah Gelske | North Olmsted | 11 | 19:56.5 |
| 82 | David Visocky | North Royalton | 12 | 19:58.1 |
| 83 | Joseph Snyder | Midview | 10 | 19:59.9 |
| 84 | Chase Welch | Berlin Collins Western Reserve | 11 | 20:01.9 |
| 85 | Chuck Wanchick | Westside Christian Academy | 10 | 20:06.3 |
| 86 | Russell Polenz | Lutheran West | 9 | 20:06.9 |
| 87 | Jadon Maddox | Westside Christian Academy | 10 | 20:19.7 |
| 88 | Evan Lowery | North Ridgeville | 12 | 20:21.2 |
| 89 | Ben Naso | Buckeye | 12 | 20:21.7 |
| 90 | Ezra Green | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 20:23.5 |
| 91 | Brandon Sharkus | Buckeye | 9 | 20:24.9 |
| 92 | Noah Letterle | Berea-Midpark | 12 | 20:27.1 |
| 93 | Rocco Schneider | Elyria | 12 | 20:29.3 |
| 94 | Max Randjelovic | North Royalton | 12 | 20:29.8 |
| 95 | Thomas Knight | Buckeye | 9 | 20:34.6 |
| 96 | Nathan Jordan | North Olmsted | 12 | 20:35.7 |
| 97 | Lake Crosby | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 20:41.0 |
| 98 | Nathan Miree | Lutheran West | 12 | 20:42.2 |
| 99 | Chase Pierce | North Olmsted | 11 | 20:42.5 |
| 100 | Derek Evanoff | Berea-Midpark | 9 | 20:44.3 |
| 101 | Trey Taylor | Christian Community | 12 | 20:45.3 |
| 102 | Wesley Wilson | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 20:52.3 |
| 103 | Luke Kubacki | Medina Christian Academy | 9 | 20:54.4 |
| 104 | Nate Sears | Elyria | 12 | 20:57.1 |
| 105 | Mark Andrew Moody | Berea-Midpark | 9 | 21:09.6 |
| 106 | Wyatt Perry | Andrews Osborne Academy | 10 | 21:29.0 |
| 107 | Henry Colson | Berea-Midpark | 10 | 21:39.5 |
| 108 | Liam Jackson | Elyria | 9 | 21:50.3 |
| 109 | Cameron Layman | North Royalton | 11 | 21:53.4 |
| 110 | Ben Swab | North Royalton | 12 | 21:54.5 |
| 111 | Carter Fano | North Royalton | 10 | 21:55.5 |
| 112 | Wyatt Tansey | Berlin Collins Western Reserve | 10 | 21:57.8 |
| 113 | Steven Korfhage | Berea-Midpark | 10 | 21:59.5 |
| 114 | Garrett Foote | North Ridgeville | 9 | 22:00.2 |
| 115 | DyLan Pham | North Ridgeville | 9 | 22:01.0 |
| 116 | Mason Kelley | Elyria | 9 | 22:02.4 |
| 117 | Vlad Shilo | Westside Christian Academy | 9 | 22:04.6 |
| 118 | Omar Zayed | North Olmsted | 11 | 22:04.7 |
| 119 | Chris Mason | North Olmsted | 9 | 22:04.8 |
| 120 | Mohamed Abdelaziz | Midview | 9 | 22:07.8 |
| 121 | Charlie Peters | Independence | 9 | 22:08.7 |
| 122 | Jacob Repicky | Independence | 11 | 22:13.7 |
| 123 | William McFarland | Oberlin | 11 | 22:17.3 |
| 124 | Reed Gibson | Midview | 10 | 22:17.4 |
| 125 | Isaac Armin | North Royalton | 10 | 22:20.6 |
| 126 | Adam Lane | Berea-Midpark | 9 | 22:27.7 |
| 127 | Lawson Williamson | Valley Forge | 10 | 22:28.3 |
| 128 | Leland Smithberger | Berlin Collins Western Reserve | 9 | 22:29.4 |
| 129 | Julian Riviotta | North Ridgeville | 11 | 22:30.6 |
| 130 | Sam Perlman | Independence | 10 | 22:31.3 |
| 131 | Landon Ring | North Ridgeville | 9 | 22:37.8 |
| 132 | Jackson Miller | North Royalton | 11 | 22:38.6 |
| 133 | Matthias Gallus | Berea-Midpark | 9 | 22:51.9 |
| 134 | Liam Simna | North Royalton | 9 | 23:02.2 |
| 135 | Lucas Repicky | Independence | 9 | 23:06.3 |
| 136 | Dylan Dring | Berea-Midpark | 11 | 23:14.4 |
| 137 | Elias Koenig | Berea-Midpark | 11 | 23:14.4 |
| 138 | Adam Jackson | Lutheran West | 11 | 23:15.9 |
| 139 | Holden Sukey | Midview | 9 | 23:17.2 |
| 140 | Caden Barta | Elyria | 10 | 23:24.6 |
| 141 | Cole Burtzlaff | Buckeye | 12 | 23:28.3 |
| 142 | Colton Dalton | Berlin Collins Western Reserve | 9 | 23:29.8 |
| 143 | Charlie Grimwade | Andrews Osborne Academy | 10 | 23:45.9 |
| 144 | Garrett Baker | Berlin Collins Western Reserve | 11 | 23:48.0 |
| 145 | Ryan Krivak | Berea-Midpark | 12 | 23:52.5 |
| 146 | Lukas Kokai | Elyria | 12 | 24:01.5 |
| 147 | Noah Palcic | North Ridgeville | 9 | 24:07.3 |
| 148 | Manav Shah | North Royalton | 9 | 24:17.3 |
| 149 | Carson Evangelista | North Royalton | 9 | 24:17.7 |
| 150 | Daler Rustamov | Berea-Midpark | 11 | 24:17.7 |
| 151 | Adam Emch | North Royalton | 9 | 24:18.3 |
| 152 | Nathaniel Brunovsky | Independence | 11 | 24:20.5 |
| 153 | Nathanael Perez | Westside Christian Academy | 10 | 24:22.7 |
| 154 | Gibson Zdravecky | Berea-Midpark | 10 | 24:32.3 |
| 155 | Vincent Fiscella | North Ridgeville | 10 | 25:15.2 |
| 156 | Alex Spicer | Midview | 10 | 25:31.7 |
| 157 | Lucas Volney | Midview | 9 | 25:33.4 |
| 158 | Reed Krivak | Berea-Midpark | 10 | 25:52.5 |
| 159 | Spenser Wirth | Elyria | 10 | 26:04.1 |
| 160 | Micah Davison | Christian Community | 11 | 26:14.6 |
| 161 | Ben Masters | North Royalton | 11 | 26:21.6 |
| 162 | Desmond Kirby | Berea-Midpark | 9 | 26:27.7 |
| 163 | Samuele Grotto | North Royalton | 9 | 26:32.1 |
| 164 | Will Bienias | Buckeye | 9 | 27:57.7 |
| 165 | Aaron Krankowski | Valley Forge | 12 | 28:20.7 |
| 166 | Benjamin Wright | North Royalton | 9 | 28:27.9 |
| 167 | Braiden Hicks | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 28:31.9 |
| 168 | Leo Zingales | North Royalton | 9 | 28:47.3 |
| 169 | Alex Abrudan | Valley Forge | 12 | 29:09.5 |
| 170 | Martin Martin | North Ridgeville | 10 | 31:00.1 |
| 171 | McKinley Moriarty | Valley Forge | 12 | 31:22.2 |
| 172 | Isaac Mann | Westside Christian Academy | 10 | 31:53.5 |
| 173 | Majd Abdel Aziz | North Ridgeville | 9 | 34:34.6 |
| 174 | Vincent Shek | North Ridgeville | 9 | 34:35.1 |
Girls Cross Country Results
High School 5000 Meter
Team Results
Team scores have not been posted.
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muthoni Mutiso | Andrews Osborne Academy | 12 | 20:23.7 |
| 2 | Hannah Mueller | Lutheran West | 9 | 20:34.4 |
| 3 | Hannah Dugan | Buckeye | 9 | 20:47.4 |
| 4 | Hayleigh Kreeger | Buckeye | 10 | 21:03.1 |
| 5 | Madison Moran | Elyria | 12 | 21:20.0 |
| 6 | Leah Creel | Independence | 10 | 21:32.7 |
| 7 | Olivia D'Alessandro | North Olmsted | 10 | 21:48.3 |
| 8 | Lucy Lu | Independence | 10 | 21:54.3 |
| 9 | Kate Mathis | North Royalton | 12 | 21:54.7 |
| 10 | Allison Blake | Elyria | 9 | 21:56.9 |
| 11 | Lilyanna Lily Regiec | Buckeye | 11 | 21:58.1 |
| 12 | Molly Ockuly | Midview | 11 | 22:11.3 |
| 13 | Melissa Hajek | North Royalton | 11 | 22:35.3 |
| 14 | Hannah Bacskay | Midview | 11 | 22:40.6 |
| 15 | Sophia Morgan | Midview | 11 | 22:41.8 |
| 16 | Katie Crucitt | North Royalton | 12 | 22:44.3 |
| 17 | Isabelle Shilo | Westside Christian Academy | 12 | 22:46.0 |
| 18 | Harper Johnson | Berea-Midpark | 12 | 22:48.3 |
| 19 | Lila Hoover | Buckeye | 10 | 23:01.4 |
| 20 | Mackenzie Anderson | Buckeye | 12 | 23:04.5 |
| 21 | Emma Lourenco | Andrews Osborne Academy | 10 | 23:12.3 |
| 22 | Kara Woodruff | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 23:15.7 |
| 23 | Emily Lane | Berea-Midpark | 11 | 23:21.9 |
| 24 | Corinne Frydryk | North Royalton | 11 | 23:22.4 |
| 25 | Cali Wise | North Royalton | 12 | 23:23.3 |
| 26 | Rose Marie Boyer | Oberlin | 11 | 23:35.7 |
| 27 | Alina Mortus | Lutheran West | 10 | 23:36.0 |
| 28 | Paige Noggle | Independence | 9 | 23:36.6 |
| 29 | Alexis Conklyn | Independence | 9 | 23:37.1 |
| 30 | Tori Slack | Lutheran West | 10 | 23:39.0 |
| 31 | Gabriella Ramos | North Olmsted | 12 | 23:48.8 |
| 32 | Allyson Goebbel | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 23:54.9 |
| 33 | Grace Douglas | Westside Christian Academy | 9 | 23:56.6 |
| 34 | Lucy Pree | Berea-Midpark | 10 | 24:02.3 |
| 35 | Lucilia Rhoden | Berea-Midpark | 12 | 24:02.6 |
| 36 | Kylie Paulesc | North Royalton | 11 | 24:26.0 |
| 37 | Reagan Cox | North Royalton | 12 | 24:33.8 |
| 38 | Molly Caldwell-Kepner | Oberlin | 11 | 24:34.4 |
| 39 | Sarah Douglas | Westside Christian Academy | 12 | 24:38.2 |
| 40 | McKenna Nadji | Westside Christian Academy | 10 | 24:39.9 |
| 41 | Marta Komar | North Royalton | 9 | 24:43.7 |
| 42 | Emma Ward | North Royalton | 12 | 24:45.7 |
| 43 | Emma Furth | North Ridgeville | 9 | 24:46.9 |
| 44 | Sophia Solomon | Berea-Midpark | 12 | 24:58.1 |
| 45 | Alexandrea Cicerchi | North Ridgeville | 12 | 25:00.0 |
| 46 | Kate Shearer | Buckeye | 12 | 25:01.7 |
| 47 | Callie Hawkins | Lutheran West | 9 | 25:07.3 |
| 48 | Adrianna Layne | North Ridgeville | 9 | 25:15.2 |
| 49 | Anna Kosman | Buckeye | 10 | 25:15.5 |
| 50 | Bhoomi Kauraw | North Royalton | 10 | 25:19.9 |
| 51 | Natalie Frydryk | North Royalton | 11 | 25:24.0 |
| 52 | Brigid Grady | North Ridgeville | 9 | 25:27.6 |
| 53 | Elise Timko | Berea-Midpark | 10 | 25:36.1 |
| 54 | Jane Williams | Westside Christian Academy | 9 | 25:57.3 |
| 55 | Hazel Rogers | Westside Christian Academy | 11 | 26:10.8 |
| 56 | Cicerchi Delaney | North Ridgeville | 9 | 26:15.2 |
| 57 | Mckenna Peters | Independence | 10 | 26:18.7 |
| 58 | Korissa Fraelich | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 26:25.1 |
| 59 | Quinn Huber | Lutheran West | 9 | 26:25.1 |
| 60 | Makenna Myers | Berlin Collins Western Reserve | 12 | 26:25.9 |
| 61 | Riley Onyx | Buckeye | 10 | 26:35.1 |
| 62 | Somiya Galarza | Berea-Midpark | 11 | 26:35.6 |
| 63 | Persimmon Elwood | Berea-Midpark | 9 | 26:42.2 |
| 64 | Penelope Thomas | North Royalton | 9 | 26:42.9 |
| 65 | Rose Willis | Berea-Midpark | 12 | 26:53.8 |
| 66 | Abby Hust | Westside Christian Academy | 10 | 26:54.4 |
| 67 | Ginny Maynard | Christian Community | 12 | 26:55.1 |
| 68 | Alana Delgado | Berea-Midpark | 9 | 26:58.7 |
| 69 | Keira Kuklis | Midview | 11 | 27:04.8 |
| 70 | Alyssa Hujarski | Independence | 11 | 27:24.7 |
| 71 | Lucy Todd | Berea-Midpark | 9 | 27:29.0 |
| 72 | Julia Silvestri | Lutheran West | 10 | 27:30.7 |
| 73 | Madelyn Czellath | Midview | 12 | 27:38.1 |
| 74 | Leighton Moore | Westside Christian Academy | 10 | 27:51.1 |
| 75 | Brooklyn Weiss | North Royalton | 11 | 27:52.1 |
| 76 | Ava Schiffer | Berea-Midpark | 10 | 27:54.1 |
| 77 | Olivia Cimino | North Royalton | 11 | 27:55.3 |
| 78 | Emma Joffre | Christian Community | 10 | 27:59.2 |
| 79 | Sammie Amick | North Royalton | 12 | 28:29.1 |
| 80 | Kira Murphy | Oberlin | 12 | 28:29.3 |
| 81 | Sarah Crouse | Elyria | 9 | 28:29.9 |
| 82 | Ayisah Bolarinwa | Elyria | 12 | 28:32.9 |
| 83 | Julianna Cao | North Olmsted | 11 | 28:33.1 |
| 84 | Emilia Mikolic | Independence | 10 | 28:36.8 |
| 85 | Juliette Rispoli | Berea-Midpark | 9 | 28:41.3 |
| 86 | Jodi Abazied | North Ridgeville | 12 | 28:44.4 |
| 87 | Maggie Allen | Westside Christian Academy | 10 | 28:50.8 |
| 88 | Vittoria Grotto | North Royalton | 12 | 28:57.1 |
| 89 | Joanna Paul | Westside Christian Academy | 9 | 28:58.2 |
| 90 | Addison Keslar | North Olmsted | 9 | 29:07.9 |
| 91 | Lilah Foucher | Elyria | 10 | 29:10.0 |
| 92 | Shannon Langenderfer | Berea-Midpark | 12 | 29:17.7 |
| 93 | Annabella Akers | Elyria | 10 | 29:23.5 |
| 94 | Seriah Nichol | Westside Christian Academy | 9 | 29:51.6 |
| 95 | Lauren Olexa | Independence | 10 | 30:05.4 |
| 96 | Avery Harvey | North Ridgeville | 9 | 30:16.2 |
| 97 | Mia Seymore | North Ridgeville | 9 | 30:39.2 |
| 98 | Kaebri Taylor | Christian Community | 10 | 31:33.2 |
| 99 | Lia Schiff | Oberlin | 12 | 31:37.7 |
| 100 | Emma Bohrer | Independence | 11 | 31:52.4 |
| 101 | Lily Razouk | Westside Christian Academy | 10 | 32:35.9 |
| 102 | Addie French | Berlin Collins Western Reserve | 9 | 33:46.0 |
| 103 | Carsyn Sullen | Berlin Collins Western Reserve | 10 | 34:10.4 |
| 104 | Lilly Boyer | Oberlin | 9 | 34:14.6 |
| 105 | Isabella Marcheska-Debord | North Olmsted | 9 | 34:29.3 |
| 106 | Rose Weglian | North Olmsted | 12 | 34:49.2 |
| 107 | Brooke Drake | Christian Community | 12 | 35:27.1 |
Boys Top Performers

BuckeyeDimitry Pshonyak1st • 16:06

BuckeyeJoseph Stahl2nd • 16:06

IndependenceMitchell Creel3rd • 16:07

Berea-MidparkGavin Vozar4th • 16:16

ElyriaKaleb Freeman5th • 16:45

ElyriaGage Hopkins6th • 16:53
Girls Top Performers

Andrews Osborne AcademyMuthoni Mutiso1st • 20:23

Lutheran WestHannah Mueller2nd • 20:34

BuckeyeHannah Dugan3rd • 20:47

BuckeyeHayleigh Kreeger4th • 21:03

ElyriaMadison Moran5th • 21:20

IndependenceLeah Creel6th • 21:32

