
ELYRIA CATHOLIC Football Roster
Record: 1-0• 2026-2027 Season
Next Game: None scheduled
Last Game: W 47-13 vs Lutheran West Longhorns • Aug. 21
State Championships
197619831984
3 titles
2026-2027 Elyria Catholic Football Roster
| No. | Player | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikey Bates Jr | RB, DB | 12 | 5-9 | 155 |
| 1 | Jazear Terry | WR | 11 | 6-4 | - |
| 2 | Robbie Duray | QB, FS | 11 | 5-9 | 150 |
| 3 | Juelz Martin | WR, RB, CB | 11 | 5-7 | 155 |
| 4 | Jacob Uhnak | WR, DB | 12 | 5-11 | 160 |
| 5 | Vinny Reyes | TE, LB | 11 | 5-11 | 195 |
| 6 | Aiden Kohlmyer | RB, RB | 11 | 5-9 | 180 |
| 7 | Patrick Moore | WR, DB | 12 | 5-11 | 170 |
| 8 | Gavin Smith | TE, LB | 12 | 5-10 | 170 |
| 10 | Zac Hans | WR, DB | 11 | 6-3 | 180 |
| 11 | Evan Banbury | WR, DB | 12 | 5-7 | 165 |
| 12 | Aaris Malone | WR, DB | 11 | 6-4 | 180 |
| 13 | Zander Van Dine | TE, DL | 11 | 6-2 | 180 |
| 16 | Case Merrell | QB, LB | 9 | 5-11 | 200 |
| 18 | Mason Hans | RB, DB | 9 | 6-1 | 170 |
| 20 | JD McBennett | WR, LB | 11 | 5-11 | 175 |
| 21 | John Payne III | RB, DB | 9 | 5-8 | 145 |
| 22 | Daviyon Malone | WR, DB | 9 | 5-11 | 168 |
| 23 | Holden Cahl | WR, DB | 9 | 5-8 | 145 |
| 24 | Drew Gibbs IV | TE, LB | 9 | 6-2 | 195 |
| 25 | Ja'Kouri Walden | RB, DE | 10 | 5-9 | 215 |
| 26 | Ziaire Newton | WR, DB | 10 | 5-9 | 165 |
| 29 | Isaac Perkins | RB, DB | 9 | 6-0 | 160 |
| 30 | Ray Hill | WR, DB | 9 | 6-2 | 175 |
| 31 | Dominic Lambert | RB, DL | 9 | 5-11 | 170 |
| 32 | Nate Schupbach | TE, LB | 10 | 5-8 | 160 |
| 33 | Eli Randleman | WR, DB | 9 | 5-8 | 140 |
| 35 | Dominic Pagan | RB, LB | 9 | 5-10 | 185 |
| 37 | Carter Bandagski | WR, DB | 11 | 5-8 | 155 |
| 39 | Malachi Bates | WR, DB | 9 | 5-2 | 110 |
| 40 | Thomas Mills | OL, DL | 11 | 5-10 | 200 |
| 41 | Ryan Roeder | RB, LB | 9 | 5-10 | 165 |
| 44 | Donovan Shumpert | RB, DB | 12 | 5-11 | 190 |
| 50 | Marcus Lambert | OL, DL | 11 | 6-0 | 260 |
| 51 | Joseph Solet | OL, DL | 9 | 5-8 | 185 |
| 52 | Emilio Rodriguez-Toney | OL, DL | 9 | 5-9 | 295 |
| 55 | Sergio Soto | OL, DL | 11 | 5-11 | 250 |
| 56 | Dominique Worthy Jr. | OL, DL | 11 | 5-11 | 225 |
| 60 | Jax Lattea | OL, DL | 10 | 5-0 | 250 |
| 62 | Ryan Jones | OL, DL | 9 | 5-6 | 185 |
| 63 | Julius Harden IV | OL, DL | 9 | 5-6 | 220 |
| 64 | James "Cooper" Goloja | C | 12 | 6-0 | 270 |
| 65 | Brayden Rousseau | OL, DL | 9 | 6-0 | 225 |
| 69 | Liam Harpster | OL, DL | 11 | 6-0 | 200 |
| 72 | Xavier Howard | OL, DL | 10 | 5-6 | 228 |
| 74 | Travis Noble Jr | OL, DL | 11 | 6-0 | 275 |
| 75 | Aiden Oates | OL, DL | 9 | 6-0 | 220 |
| 76 | Ryan Flanagan | OL, DL | 12 | 6-0 | 275 |
| 77 | Nicholas Freas | OL, DL | 12 | 6-5 | 290 |
| 78 | Dylon BeVier | OL, DL | 11 | 6-5 | 340 |
| 79 | Grant Linnell | OL, DL | 9 | 5-8 | 215 |
| 81 | Jamill Johnson | WR, DB | 9 | 5-3 | 125 |
| 82 | Johnny Newton | WR, DB | 9 | 5-6 | 125 |
| 88 | Kamonte Hopkins | 10 | 6-4 | - | |
| 91 | Peter Faltenovich | DL | 9 | 6-2 | 210 |
| 94 | Max Murner | K, P | 10 | 5-8 | 160 |

