
CONNEAUT SPARTANS Football Roster
Record: 10-2Conference: 5-1 • 2nd in Valley Division• 2026-2027 Season
Next Game: None scheduled
Last Game: L 14-48 @ Garfield • Nov. 6
2026-2027 Conneaut Football Roster
| No. | Player | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Blake French | 9 | 5-8 | 130 | |
| 1 | Alden Goudge | 12 | 5-10 | 155 | |
| 2 | Davonte Harris | WR/DB | 12 | 6-3 | 174 |
| 2 | James Faidley | RB, WR | 12 | - | - |
| 3 | Brady Vera | WR, SS | 12 | 6-3 | 195 |
| 3 | Brady Vera | TE/LB | 12 | 6-3 | 195 |
| 4 | Nick Vendetti | WR/DB | 11 | 5-10 | 175 |
| 5 | Eli Taylor | TE/LB | 11 | 6-0 | 182 |
| 6 | Isaiah Boles | RB/LB | 12 | 5-11 | 190 |
| 6 | Isaiah Boles | RB, MLB | 12 | 5-11 | 185 |
| 8 | Davonte Harris | WR, CB | 12 | 6-2 | 160 |
| 8 | Carson Ernst | WR/DB | 10 | 6-3 | 150 |
| 9 | Zac Lewis | RB/LB | 11 | 5-11 | 192 |
| 10 | Deondre Weatherspoon | RB/LB | 11 | 5-11 | 190 |
| 11 | Marcus Garcia | WR/DB | 11 | 5-9 | 155 |
| 11 | Nick Vendetti | CB, WR | 11 | 5-10 | 172 |
| 12 | Wyant Dobran | QB/DB | 11 | 6-0 | 160 |
| 13 | Luis Cedeno | WR/DB | 11 | 5-9 | 175 |
| 13 | Luis Cedeno | WR, CB | 11 | 5-7 | 155 |
| 14 | Jonah Tenney | RB/DB | 10 | 5-9 | 165 |
| 15 | Aleister Castellano | RB | 12 | - | - |
| 15 | Devyn Turner | WR/DB | 10 | 5-10 | 146 |
| 16 | Adam Luce | QB, CB | 11 | - | - |
| 16 | Jacob Wells | WR | 12 | - | - |
| 16 | Logan Short | TE/LB | 10 | 5-11 | 175 |
| 17 | Trae Butler | WR/DB | 10 | 5-4 | 104 |
| 18 | Austin Dutton | - | - | - | |
| 18 | Jakobe Crutcher | TE/LB | 10 | 5-11 | 173 |
| 19 | Adam Luce | WR/DB | 11 | 5-10 | 150 |
| 20 | Devin Fogle | RB/LB | 12 | 5-8 | 175 |
| 21 | Jacob Thompson | TE/LB | 11 | 6-1 | 205 |
| 22 | Steven Kessler | RB/LB | 10 | 6-1 | 204 |
| 23 | Aleister Castellano | RB/LB | 12 | 5-9 | 172 |
| 24 | Brock Richards | WR/DB | 10 | 6-3 | 165 |
| 25 | Michael Renn | OL/DL | 10 | 5-2 | 130 |
| 26 | Chelsea Kessler | QB | 11 | - | - |
| 26 | Joey Wnoroski | WR/DB | 9 | 5-7 | 133 |
| 27 | Bradley Gauvin | C | 12 | - | - |
| 27 | Josh Harmon | RB/LB | 9 | 5-11 | 162 |
| 28 | Grayson Ballard | WR/DB | 10 | 6-0 | 162 |
| 29 | Faidley James | WR/DB | 12 | 5-9 | 149 |
| 30 | Brenton Gagat | RB/LB | 9 | 5-9 | 149 |
| 30 | Zac Lewis | MLB, TE | 11 | 5-8 | 164 |
| 31 | Kaya McBride | K | 11 | 5-1 | 135 |
| 31 | Trae Butler | CB, WR | 10 | 5-4 | 106 |
| 34 | Joshua Sabo | MLB, SB | 12 | 5-8 | 165 |
| 34 | Josh Sabo | RB/LB | 12 | 5-8 | 168 |
| 35 | Nikos Burlingham | TE/LB | 12 | 5-10 | 187 |
| 35 | Leovanni Enricco | CB, WR | 11 | 5-7 | 123 |
| 37 | Desean McMillen | RB/LB | 10 | 5-8 | 137 |
| 38 | Kennie Oneill | WR, CB | 10 | 5-4 | 130 |
| 38 | Mason Webb | WR/DB | 9 | 5-7 | 133 |
| 40 | Levi Beatman | WR/DB | 9 | 5-4 | 130 |
| 41 | Gavin Hanft | WR/DB | 9 | 5-7 | 135 |
| 43 | Hunter Severe | RB/LB | 9 | 5-8 | 150 |
| 44 | Mha'siyah Blake | RB/LB | 12 | 5-5 | 160 |
| 49 | Blake Beseda | WR/DB | 9 | 5-11 | 178 |
| 50 | Dysin Jerina | OL/DL | 11 | 5-10 | 258 |
| 51 | Kaydin Hand | OL/DL | 11 | 6-2 | 235 |
| 51 | Kaydin Hand | DE, T | 11 | 6-3 | 235 |
| 51 | Wyatt Distel | MLB | 12 | 5-8 | 190 |
| 52 | Damien Krenisky | DT | 11 | - | - |
| 52 | Darin Krenisky | DT | 11 | - | - |
| 52 | Noah Sugley | T, DE | - | - | - |
| 52 | Payton Pryately | OL/DL | 10 | 6-2 | 282 |
| 53 | Aiden Wardrop | OL/DL | 9 | 5-8 | 199 |
| 54 | Corey Pearson | G, DT | - | - | - |
| 54 | Rick Saari | OL/DL | 10 | 6-2 | 185 |
| 55 | Drew Rudler | C, DE | 12 | - | - |
| 55 | Cason Powell | TE/LB | 10 | 6-0 | 182 |
| 56 | Ezah'riah Blake | OL/DL | 10 | 5-8 | 185 |
| 56 | Matt Swiger | G, NG | 12 | - | - |
| 57 | Harley Ranowiecki | OL/DL | 10 | 5-8 | 169 |
| 58 | Wyatt Distel | OL/DL | 12 | 5-8 | 195 |
| 59 | Parker Davis | OL/DL | 9 | 5-4 | 125 |
| 60 | Nyre Norton | OL/DL | 10 | 5-11 | 200 |
| 62 | Ben Griswold | OL/DL | 12 | 6-2 | 275 |
| 64 | Nate Dickinson | OL/DL | 11 | 5-8 | 200 |
| 66 | Terrence Hobson | DT, DE | - | - | - |
| 67 | Bradley Gauvin | OL/DL | 12 | 6-3 | 300 |
| 70 | Ayden Tantari | 11 | - | - | |
| 70 | Ayden Tantari | OL/DL | 11 | 5-10 | 237 |
| 71 | James Newman | DT, T | 11 | 6-1 | 189 |
| 71 | Newman. James | OL/DL | 11 | 6-2 | 208 |
| 72 | Mason Pryately | DE, T | 12 | 6-4 | 250 |
| 72 | Mason Pryately | OL/DL | 12 | 6-4 | 260 |
| 73 | Nick Brecht | OL/DL | 11 | 5-9 | 198 |
| 74 | John Cole | OL/DL | 10 | 6-0 | 290 |
| 74 | Nick Brecht | C | 11 | 5-9 | 190 |
| 75 | Dysin Jerina | C | 11 | 5-10 | 255 |
| 75 | Matthew Swiger | G, T | 12 | - | - |
| 80 | Blake French | QB/DB | 9 | 5-11 | 151 |
| 81 | Zack Colby | WR/LB | 9 | 6-0 | 138 |
| 81 | Dominic Duhamell | MLB, OLB | 10 | 5-10 | 150 |
| 85 | Dominic Duhamell | TE/LB | 10 | 5-8 | 152 |
| 85 | Walter Moore | RB, C | 12 | 5-9 | 125 |
| 88 | Caiden Knapp | WR/DB | 9 | 6-3 | 180 |

