
EDGEWOOD WARRIORS Football Roster
Record: 5-5Conference: 2-4 • 4th in Chagrin Division• 2026-2027 Season
Next Game: None scheduled
Last Game: W 25-21 vs Jefferson Falcons • Oct. 23
2026-2027 Edgewood Football Roster
| No. | Player | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bentley Ott | WR, CB | 9 | 5-6 | 130 |
| 1 | Kevin Hughart | HB, MLB | 9 | 5-5 | 160 |
| 2 | Zaiden Fox | WR, FS | 12 | 6-0 | 160 |
| 3 | Jr Crooks | RB, OLB | 12 | 6-1 | 173 |
| 4 | Nolan Standle | WR, CB | 12 | 5-8 | 135 |
| 5 | Nathan Cameron | QB, MLB | 12 | 5-11 | 160 |
| 6 | Nathanael Schwartfigure | RB, MLB | 11 | 5-10 | 185 |
| 7 | LJ Shelott | WR, OLB | 11 | 6-0 | 180 |
| 8 | Brian Peters | WR, CB | 10 | 5-7 | 135 |
| 9 | JJ Dufour | QB, SS | 12 | 5-11 | 170 |
| 10 | Jax Fenton | WR, DB | 9 | 5-6 | 115 |
| 11 | Calvin Tran | OLB, WR | 11 | 5-7 | 145 |
| 12 | Kane McFarland | WR, DB | 9 | 5-9 | 130 |
| 14 | Willie Guyton | WR, CB | 12 | 6-2 | 170 |
| 15 | Cooper Kauppila | QB, SS | 9 | 5-11 | 155 |
| 17 | Evan Whitmire | WR, DE | 12 | 6-1 | 180 |
| 18 | Gavin Wilt | WR, MLB | 11 | 5-9 | 160 |
| 20 | AJ Boles | WR, DB | 11 | 6-1 | 140 |
| 22 | Noah Drake | K | 12 | 5-9 | 155 |
| 24 | Jayden Cusano | WR, CB | 11 | 5-8 | 140 |
| 32 | Austin Quenzer | WR, OLB | 12 | 6-0 | 145 |
| 35 | Carter Blank | WR, CB | 9 | 5-5 | 105 |
| 44 | Zavyer Jones | RB, MLB | 12 | 5-8 | 175 |
| 44 | Zavyer Ward-Jones | WR, OLB | 12 | 5-7 | 165 |
| 50 | Zach Maple | T, DE | 10 | 5-11 | 210 |
| 50 | Zack Maple | C, DE | 10 | 5-11 | 185 |
| 51 | David Rivera | G, DT | 9 | 5-8 | 230 |
| 52 | Hunter Kister | C, DE, T | 11 | 6-1 | 190 |
| 54 | Paul Siler | DE, T | 12 | 6-3 | 235 |
| 55 | Jeffrey Carrick | OG, DE | 11 | 5-10 | 195 |
| 56 | James Guyton | DE, T | 10 | 6-2 | 175 |
| 57 | Raymond Sharpe | G, DT | 11 | 5-8 | 230 |
| 64 | Conner Kalinowski | T, DE | 9 | 6-2 | 195 |
| 66 | Gerard Brown | G, DT | 10 | 5-9 | 180 |
| 66 | Gerrard Brown | T, DE | 10 | 5-9 | 180 |
| 72 | Logan Levin | OL, NG | 10 | 6-2 | 290 |
| 75 | Logan Johnson | G, DT | 9 | 6-2 | 210 |
| 76 | Logan Bisbee | G, DT | 9 | 5-10 | 230 |
| 77 | Toby Register | C, DT | 11 | 5-10 | 215 |
| 80 | Jasiah Pope | WR, CB | 11 | 5-11 | 180 |

