
BEACHWOOD BISON Boys Basketball
Record: 0-0• 2026-2027 Season
Next Game: @ Lake Catholic Cougars • Nov. 19 • 6:00 PMLast Game: No result
2026-2027 Beachwood Bison Boys Basketball Schedule
| Date | Opponent | Result | Time | Location |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 19, 2026 Thursday | GAME CENTER | 6:00 PM | Lake Catholic | |
| Dec. 1, 2026 Tuesday | GAME CENTER | 6:45 PM | Wickliffe | |
| Dec. 3, 2026 Thursday | vs | GAME CENTER | 6:15 PM | Beachwood |
| Dec. 5, 2026 Saturday | GAME CENTER | 2:15 PM | Crestwood | |
| Dec. 9, 2026 Wednesday | GAME CENTER | 6:45 PM | Eastlake North | |
| Dec. 12, 2026 Saturday | GAME CENTER | 2:15 PM | Beachwood | |
| Dec. 16, 2026 Wednesday | GAME CENTER | TBA | Wickliffe | |
| Dec. 16, 2026 Wednesday | GAME CENTER | 6:15 PM | Beachwood | |
| Dec. 16, 2026 Wednesday | GAME CENTER | 7:00 PM | Beachwood | |
| Dec. 19, 2026 Saturday | vs EEast Tech | GAME CENTER | 1:00 PM | Beachwood |
| Dec. 19, 2026 Saturday | GAME CENTER | 1:15 PM | Brooklyn | |
| Dec. 28, 2026 Monday | GAME CENTER | 6:45 PM | Kirtland | |
| Jan. 6, 2027 Wednesday | GAME CENTER | 6:15 PM | Beachwood | |
| Jan. 9, 2027 Saturday | GAME CENTER | 1:45 PM | Fairview | |
| Jan. 12, 2027 Tuesday | GAME CENTER | 6:45 PM | Beachwood | |
| Jan. 22, 2027 Friday | GAME CENTER | 6:45 PM | Cuyahoga Heights | |
| Jan. 26, 2027 Tuesday | GAME CENTER | 6:45 PM | Fairport Harding | |
| Jan. 26, 2027 Tuesday | GAME CENTER | 7:00 PM | Warren Harding | |
| Feb. 2, 2027 Tuesday | GAME CENTER | 6:45 PM | Independence | |
| Feb. 5, 2027 Friday | GAME CENTER | 7:00 PM | Beachwood | |
| Feb. 12, 2027 Friday | GAME CENTER | 6:15 PM | Beachwood | |
| Feb. 26, 2027 Friday | GAME CENTER | TBA | Independence |

